- +Огненные Недра
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Hardcore
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all trash in the instance as well as all 10 boss kills. Four Molten Giant deaths must be seen before Lucifron is engaged.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 1,478.8 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
2 | 80 | 1,465.6 | 40 | 1740013318604$20 февр. 2025 г. | 2318481$38:38 | |||||
3 | 73 | 1,442.7 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
4 | 73 | 1,414.6 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
5 | 83 | 1,405.9 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
6 | 72 | 1,382.8 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
7 | 72 | 1,367.1 | 40 | 1740013318604$20 февр. 2025 г. | 2318481$38:38 | |||||
8 | 85 | 1,330.0 | 40 | 1722470966711$1 авг. 2024 г. | 2516799$41:56 | |||||
9 | 84 | 1,319.8 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
10 | 75 | 1,316.8 | 40 | 1726096255101$11 сент. 2024 г. | 1564872$26:04 | |||||
11 | 75 | 1,255.3 | 39 | 1715213184661$9 мая 2024 г. | 3107722$51:47 | |||||
12 | 69 | 1,253.3 | 40 | 1718237590686$13 июня 2024 г. | 2825323$47:05 | |||||
13 | 73 | 1,253.0 | 40 | 1744240211951$9 апр. 2025 г. | 1438142$23:58 | |||||
14 | 73 | 1,232.0 | 40 | 1744240211951$9 апр. 2025 г. | 1438142$23:58 | |||||
15 | 73 | 1,216.5 | 40 | 1731291351961$11 нояб. 2024 г. | 3259245$54:19 | |||||
16 | 76 | 1,203.8 | 40 | 1733964414254$12 дек. 2024 г. | 1836318$30:36 | |||||
17 | 75 | 1,198.2 | 42 | 1726099359725$12 сент. 2024 г. | 2831965$47:11 | |||||
18 | 66 | 1,197.1 | 40 | 1715814465445$15 мая 2024 г. | 2128866$35:28 | |||||
19 | 75 | 1,191.3 | 40 | 1742429295686$20 мар. 2025 г. | 2099805$34:59 | |||||
20 | 81 | 1,175.1 | 40 | 1736989968119$16 янв. 2025 г. | 2705769$45:05 | |||||
21 | 80 | 1,173.6 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
22 | 73 | 1,162.2 | 40 | 1744240211951$9 апр. 2025 г. | 1438142$23:58 | |||||
23 | 73 | 1,159.5 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
24 | 72 | 1,150.2 | 40 | 1715814465445$15 мая 2024 г. | 2128866$35:28 | |||||
25 | 70 | 1,150.1 | 42 | 1726099359725$12 сент. 2024 г. | 2831965$47:11 | |||||
26 | 71 | 1,148.4 | 40 | 1744240211951$9 апр. 2025 г. | 1438142$23:58 | |||||
27 | 72 | 1,132.7 | 35 | 1721182527920$17 июля 2024 г. | 2800833$46:40 | |||||
28 | 76 | 1,131.2 | 41 | 1730945593859$7 нояб. 2024 г. | 2703127$45:03 | |||||
29 | 84 | 1,127.0 | 41 | 1730945593859$7 нояб. 2024 г. | 2703127$45:03 | |||||
30 | 69 | 1,125.9 | 40 | 1744591492306$14 апр. 2025 г. | 2211451$36:51 | |||||
31 | 68 | 1,123.4 | 41 | 1742170396646$17 мар. 2025 г. | 2349634$39:09 | |||||
32 | 79 | 1,116.4 | 35 | 1721182527920$17 июля 2024 г. | 2800833$46:40 | |||||
33 | 71 | 1,113.5 | 35 | 1721182527920$17 июля 2024 г. | 2800833$46:40 | |||||
34 | 81 | 1,106.5 | 40 | 1744855093536$17 апр. 2025 г. | 2463883$41:03 | |||||
35 | 74 | 1,096.8 | 41 | 1726448906513$16 сент. 2024 г. | 3889842$1:04:49 | |||||
36 | 70 | 1,094.5 | 40 | 1744591492306$14 апр. 2025 г. | 2211451$36:51 | |||||
37 | 73 | 1,093.3 | 40 | 1741922136067$14 мар. 2025 г. | 2406768$40:06 | |||||
38 | 74 | 1,091.7 | 40 | 1744240211951$9 апр. 2025 г. | 1438142$23:58 | |||||
39 | 73 | 1,091.6 | 40 | 1700256272482$17 нояб. 2023 г. | 3067565$51:07 | |||||
40 | 69 | 1,089.5 | 40 | 1744240211951$9 апр. 2025 г. | 1438142$23:58 | |||||
41 | 76 | 1,089.4 | 40 | 1715814465445$15 мая 2024 г. | 2128866$35:28 | |||||
42 | 74 | 1,081.9 | 40 | 1741922136067$14 мар. 2025 г. | 2406768$40:06 | |||||
43 | 66 | 1,081.3 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
44 | 71 | 1,077.3 | 40 | 1743379950669$31 мар. 2025 г. | 2335180$38:55 | |||||
45 | 83 | 1,071.2 | 41 | 1730945593859$7 нояб. 2024 г. | 2703127$45:03 | |||||
46 | 80 | 1,058.6 | 41 | 1734317784821$16 дек. 2024 г. | 2465585$41:05 | |||||
47 | 70 | 1,055.7 | 40 | 1744591492306$14 апр. 2025 г. | 2211451$36:51 | |||||
48 | 64 | 1,045.9 | 40 | 1718841837321$20 июня 2024 г. | 2441704$40:41 | |||||
49 | 73 | 1,044.8 | 40 | 1730941017850$7 нояб. 2024 г. | 1858937$30:58 | |||||
50 | 81 | 1,042.5 | 40 | 1718237590686$13 июня 2024 г. | 2825323$47:05 | |||||
51 | 68 | 1,036.1 | 40 | 1743638498551$3 апр. 2025 г. | 2112953$35:12 | |||||
52 | 66 | 1,030.9 | 40 | 1729727892674$23 окт. 2024 г. | 2375587$39:35 | |||||
53 | 66 | 1,027.0 | 41 | 1726448906513$16 сент. 2024 г. | 3889842$1:04:49 | |||||
54 | 68 | 1,026.9 | 35 | 1721182527920$17 июля 2024 г. | 2800833$46:40 | |||||
55 | 71 | 1,026.9 | 37 | 1719195011346$24 июня 2024 г. | 2699921$44:59 | |||||
56 | 68 | 1,024.9 | 40 | 1744591492306$14 апр. 2025 г. | 2211451$36:51 | |||||
57 | 72 | 1,024.4 | 35 | 1721182527920$17 июля 2024 г. | 2800833$46:40 | |||||
58 | 70 | 1,023.0 | 40 | 1744240211951$9 апр. 2025 г. | 1438142$23:58 | |||||
59 | 72 | 1,021.2 | 40 | 1726096255101$11 сент. 2024 г. | 1564872$26:04 | |||||
60 | 85 | 1,018.0 | 37 | 1719195011346$24 июня 2024 г. | 2699921$44:59 | |||||
61 | 65 | 1,015.8 | 41 | 1742170396646$17 мар. 2025 г. | 2349634$39:09 | |||||
62 | 81 | 1,013.7 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
63 | 72 | 1,008.0 | 40 | 1741922136067$14 мар. 2025 г. | 2406768$40:06 | |||||
64 | 69 | 1,007.5 | 40 | 1704934625288$11 янв. 2024 г. | 2438391$40:38 | |||||
65 | 75 | 1,007.2 | 41 | 1730945593859$7 нояб. 2024 г. | 2703127$45:03 | |||||
66 | 70 | 1,007.1 | 40 | 1744855093536$17 апр. 2025 г. | 2463883$41:03 | |||||
67 | 84 | 1,003.1 | 37 | 1719195011346$24 июня 2024 г. | 2699921$44:59 | |||||
68 | 66 | 1,000.2 | 40 | 1731545852916$14 нояб. 2024 г. | 2149976$35:49 | |||||
69 | 81 | 996.7 | 40 | 1728518368053$9 окт. 2024 г. | 2517619$41:57 | |||||
70 | 73 | 995.2 | 40 | 1726096255101$11 сент. 2024 г. | 1564872$26:04 | |||||
71 | 65 | 982.9 | 38 | 1699478234039$8 нояб. 2023 г. | 3084623$51:24 | |||||
72 | 68 | 981.5 | 38 | 1699478234039$8 нояб. 2023 г. | 3084623$51:24 | |||||
73 | 67 | 975.7 | 40 | 1744591492306$14 апр. 2025 г. | 2211451$36:51 | |||||
74 | 74 | 973.0 | 40 | 1743040335207$27 мар. 2025 г. | 2350273$39:10 | |||||
75 | 78 | 972.0 | 41 | 1730945593859$7 нояб. 2024 г. | 2703127$45:03 | |||||
76 | 73 | 970.6 | 40 | 1726539451539$17 сент. 2024 г. | 2888445$48:08 | |||||
77 | 68 | 970.5 | 34 | 1732984459862$30 нояб. 2024 г. | 3497539$58:17 | |||||
78 | 73 | 969.5 | 41 | 1714533223948$1 мая 2024 г. | 2674016$44:34 | |||||
79 | 72 | 968.2 | 40 | 1744344543204$11 апр. 2025 г. | 2545888$42:25 | |||||
80 | 68 | 965.4 | 37 | 1719195011346$24 июня 2024 г. | 2699921$44:59 | |||||
81 | 78 | 961.9 | 40 | 1726257662797$13 сент. 2024 г. | 2103454$35:03 | |||||
82 | 71 | 958.7 | 40 | 1743645072331$3 апр. 2025 г. | 2303957$38:23 | |||||
83 | 70 | 957.1 | 40 | 1728518368053$9 окт. 2024 г. | 2517619$41:57 | |||||
84 | 85 | 955.5 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
85 | 70 | 953.2 | 40 | 1739566736332$14 февр. 2025 г. | 2347822$39:07 | |||||
86 | 88 | 947.7 | 40 | 1739405786737$13 февр. 2025 г. | 2541008$42:21 | |||||
87 | 77 | 945.8 | 40 | 1744855093536$17 апр. 2025 г. | 2463883$41:03 | |||||
88 | 84 | 943.3 | 40 | 1744240211951$9 апр. 2025 г. | 1438142$23:58 | |||||
89 | 66 | 941.8 | 40 | 1744591492306$14 апр. 2025 г. | 2211451$36:51 | |||||
90 | 65 | 940.3 | 40 | 1726096255101$11 сент. 2024 г. | 1564872$26:04 | |||||
91 | 63 | 939.8 | 35 | 1721182527920$17 июля 2024 г. | 2800833$46:40 | |||||
92 | 88 | 938.4 | 40 | 1726096255101$11 сент. 2024 г. | 1564872$26:04 | |||||
93 | 74 | 938.3 | 40 | 1741922136067$14 мар. 2025 г. | 2406768$40:06 | |||||
94 | 77 | 937.2 | 41 | 1706300065939$26 янв. 2024 г. | 3432363$57:12 | |||||
95 | 76 | 935.2 | 40 | 1744855093536$17 апр. 2025 г. | 2463883$41:03 | |||||
96 | 71 | 926.1 | 40 | 1722474205339$1 авг. 2024 г. | 3204769$53:24 | |||||
97 | 67 | 922.6 | 37 | 1734196313110$14 дек. 2024 г. | 3557985$59:17 | |||||
98 | 77 | 919.8 | 40 | 1729123685927$17 окт. 2024 г. | 2944307$49:04 | |||||
99 | 70 | 918.4 | 40 | 1743645072331$3 апр. 2025 г. | 2303957$38:23 | |||||
100 | 74 | 916.5 | 40 | 1731704397028$15 нояб. 2024 г. | 3349090$55:49 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.