- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 1,940.8 | 39 | 1694111657707$7 сент. 2023 г. | 1528228$25:28 | Нет | |||||
2 | 79 | 1,682.1 | 39 | 1741809890158$12 мар. 2025 г. | 1712286$28:32 | Нет | |||||
3 | 83 | 1,652.5 | 40 | 1720629816055$10 июля 2024 г. | 1483291$24:43 | Нет | |||||
4 | 82 | 1,588.8 | 40 | 1730751233529$4 нояб. 2024 г. | 2249530$37:29 | Нет | |||||
5 | 78 | 1,547.9 | 40 | 1707336729776$7 февр. 2024 г. | 1777355$29:37 | Нет | |||||
6 | 83 | 1,523.1 | 40 | 1705865793077$21 янв. 2024 г. | 2256912$37:36 | Нет | |||||
7 | 83 | 1,514.9 | 40 | 1729538885684$21 окт. 2024 г. | 2274339$37:54 | Нет | |||||
8 | 81 | 1,495.9 | 37 | 1728587157100$10 окт. 2024 г. | 1445491$24:05 | Нет | |||||
9 | 80 | 1,461.7 | 40 | 1723404643720$11 авг. 2024 г. | 3179529$52:59 | Нет | |||||
10 | 74 | 1,423.1 | 40 | 1720793579623$12 июля 2024 г. | 2297109$38:17 | Нет | |||||
11 | 75 | 1,422.2 | 40 | 1699561919013$9 нояб. 2023 г. | 1368261$22:48 | Нет | |||||
12 | 83 | 1,395.4 | 41 | 1725909818749$9 сент. 2024 г. | 2119535$35:19 | Нет | |||||
13 | 70 | 1,383.6 | 40 | 1710009107747$9 мар. 2024 г. | 2052772$34:12 | Нет | |||||
14 | 74 | 1,354.7 | 40 | 1739471276158$13 февр. 2025 г. | 2336260$38:56 | Нет | |||||
15 | 73 | 1,351.6 | 41 | 1725909818749$9 сент. 2024 г. | 2119535$35:19 | Нет | |||||
16 | 74 | 1,332.8 | 40 | 1729105970718$16 окт. 2024 г. | 2035033$33:55 | Нет | |||||
17 | 84 | 1,323.2 | 40 | 1718744990037$18 июня 2024 г. | 2207081$36:47 | Нет | |||||
18 | 81 | 1,286.7 | 40 | 1723404643720$11 авг. 2024 г. | 3179529$52:59 | Нет | |||||
19 | 81 | 1,281.0 | 39 | 1678915134332$15 мар. 2023 г. | 2768885$46:08 | Нет | |||||
20 | 82 | 1,280.5 | 39 | 1730925176797$6 нояб. 2024 г. | 2313754$38:33 | Нет | |||||
21 | 77 | 1,276.9 | 40 | 1731777023034$16 нояб. 2024 г. | 1870132$31:10 | Нет | |||||
22 | 67 | 1,252.4 | 39 | 1710702920427$17 мар. 2024 г. | 2580826$43:00 | Нет | |||||
23 | 74 | 1,243.7 | 40 | 1738870909978$6 февр. 2025 г. | 1790023$29:50 | Нет | |||||
24 | 70 | 1,241.4 | 40 | 1711493176164$26 мар. 2024 г. | 2084910$34:44 | Нет | |||||
25 | 77 | 1,219.0 | 40 | 1734547476923$18 дек. 2024 г. | 1754124$29:14 | Нет | |||||
26 | 82 | 1,217.1 | 38 | 1710533654927$15 мар. 2024 г. | 3195762$53:15 | Нет | |||||
27 | 77 | 1,212.7 | 39 | 1682878608417$30 апр. 2023 г. | 3205728$53:25 | Нет | |||||
28 | 74 | 1,211.5 | 40 | 1739643482923$15 февр. 2025 г. | 1712599$28:32 | Нет | |||||
29 | 79 | 1,196.6 | 40 | 1692298501224$17 авг. 2023 г. | 1807080$30:07 | Да | |||||
30 | 70 | 1,191.5 | 40 | 1700420589531$19 нояб. 2023 г. | 2875122$47:55 | Нет | |||||
31 | 80 | 1,190.9 | 33 | 1712256950048$4 апр. 2024 г. | 2451087$40:51 | Нет | |||||
32 | 75 | 1,189.5 | 39 | 1731614908363$14 нояб. 2024 г. | 1874569$31:14 | Нет | |||||
33 | 81 | 1,181.0 | 40 | 1726423893537$15 сент. 2024 г. | 3185255$53:05 | Нет | |||||
34 | 80 | 1,180.9 | 40 | 1728585668289$10 окт. 2024 г. | 2303645$38:23 |
|
Нет | ||||
35 | 76 | 1,177.0 | 40 | 1726358065649$14 сент. 2024 г. | 2111882$35:11 | Нет | |||||
36 | 78 | 1,163.7 | 40 | 1720467462827$8 июля 2024 г. | 2172540$36:12 | Нет | |||||
37 | 75 | 1,146.6 | 42 | 1733939166144$11 дек. 2024 г. | 2602481$43:22 | Нет | |||||
38 | 82 | 1,136.0 | 40 | 1723315721156$10 авг. 2024 г. | 2942190$49:02 | Нет | |||||
39 | 75 | 1,133.6 | 39 | 1721072162889$15 июля 2024 г. | 2376681$39:36 | Нет | |||||
40 | 72 | 1,133.2 | 40 | 1737662481292$23 янв. 2025 г. | 1928294$32:08 | Нет | |||||
41 | 85 | 1,111.6 | 38 | 1733343470269$4 дек. 2024 г. | 2262534$37:42 | Нет | |||||
42 | 80 | 1,109.4 | 40 | 1723062569725$7 авг. 2024 г. | 2567558$42:47 | Нет | |||||
43 | 82 | 1,105.0 | 40 | 1729767270330$24 окт. 2024 г. | 2408101$40:08 | Нет | |||||
44 | 70 | 1,103.4 | 40 | 1707919858272$14 февр. 2024 г. | 1920126$32:00 | Нет | |||||
45 | 82 | 1,101.4 | 40 | 1728557913821$10 окт. 2024 г. | 2298660$38:18 | Нет | |||||
46 | 64 | 1,099.1 | 40 | 1737662481292$23 янв. 2025 г. | 1928294$32:08 | Нет | |||||
47 | 74 | 1,093.3 | 37 | 1691525445419$8 авг. 2023 г. | 2521312$42:01 | Нет | |||||
48 | 74 | 1,090.2 | 40 | 1726684437881$18 сент. 2024 г. | 1649553$27:29 | Нет | |||||
49 | 86 | 1,086.2 | 39 | 1699470999661$8 нояб. 2023 г. | 2362323$39:22 | Нет | |||||
50 | 77 | 1,085.7 | 39 | 1720211517220$5 июля 2024 г. | 3516342$58:36 | Нет | |||||
51 | 75 | 1,084.6 | 40 | 1694016109350$6 сент. 2023 г. | 2986433$49:46 | Нет | |||||
52 | 79 | 1,076.5 | 40 | 1701289368086$29 нояб. 2023 г. | 2212393$36:52 | Нет | |||||
53 | 72 | 1,071.7 | 39 | 1719774668011$30 июня 2024 г. | 2225865$37:05 | Нет | |||||
54 | 83 | 1,064.0 | 39 | 1709583851530$4 мар. 2024 г. | 2480313$41:20 | Нет | |||||
55 | 79 | 1,059.9 | 40 | 1726078849785$11 сент. 2024 г. | 1454041$24:14 | Нет | |||||
56 | 70 | 1,054.4 | 39 | 1723490697071$12 авг. 2024 г. | 2246210$37:26 | Нет | |||||
57 | 83 | 1,047.8 | 40 | 1699214820943$5 нояб. 2023 г. | 2164682$36:04 | Нет | |||||
58 | 65 | 1,044.9 | 40 | 1726514251391$16 сент. 2024 г. | 2253998$37:33 | Нет | |||||
59 | 83 | 1,044.9 | 40 | 1727376168032$26 сент. 2024 г. | 2527121$42:07 | Нет | |||||
60 | 86 | 1,040.0 | 41 | 1719000055319$21 июня 2024 г. | 2661931$44:21 | Нет | |||||
61 | 70 | 1,038.5 | 40 | 1726255002439$13 сент. 2024 г. | 2163597$36:03 | Нет | |||||
62 | 78 | 1,034.8 | 41 | 1728934389128$14 окт. 2024 г. | 2096462$34:56 | Нет | |||||
63 | 68 | 1,031.0 | 40 | 1692734425830$22 авг. 2023 г. | 2749449$45:49 | Нет | |||||
64 | 77 | 1,023.0 | 38 | 1693166725971$27 авг. 2023 г. | 2637287$43:57 | Нет | |||||
65 | 63 | 1,020.7 | 40 | 1719617156746$28 июня 2024 г. | 2178217$36:18 | Нет | |||||
66 | 77 | 1,018.8 | 39 | 1731614908363$14 нояб. 2024 г. | 1874569$31:14 | Нет | |||||
67 | 65 | 1,018.8 | 39 | 1686763398840$14 июня 2023 г. | 2752880$45:52 | Нет | |||||
68 | 72 | 1,016.2 | 40 | 1733345071408$4 дек. 2024 г. | 1678208$27:58 | Нет | |||||
69 | 81 | 1,013.6 | 40 | 1742498712424$20 мар. 2025 г. | 2151169$35:51 | Нет | |||||
70 | 65 | 1,012.6 | 41 | 1728934389128$14 окт. 2024 г. | 2096462$34:56 | Нет | |||||
71 | 72 | 1,009.0 | 39 | 1723490697071$12 авг. 2024 г. | 2246210$37:26 | Нет | |||||
72 | 74 | 1,007.7 | 39 | 1717688496560$6 июня 2024 г. | 2416007$40:16 | Нет | |||||
73 | 79 | 1,005.2 | 40 | 1707856751560$13 февр. 2024 г. | 2225216$37:05 | Нет | |||||
74 | 81 | 1,004.4 | 39 | 1734897491405$22 дек. 2024 г. | 3241271$54:01 | Нет | |||||
75 | 76 | 1,004.2 | 40 | 1738785942358$5 февр. 2025 г. | 1818945$30:18 | Нет | |||||
76 | 77 | 1,000.2 | 39 | 1712254184381$4 апр. 2024 г. | 3374733$56:14 | Нет | |||||
77 | 81 | 998.3 | 40 | 1731011060531$7 нояб. 2024 г. | 2947951$49:07 | Нет | |||||
78 | 76 | 993.7 | 41 | 1730749575749$4 нояб. 2024 г. | 2599264$43:19 | Нет | |||||
79 | 79 | 987.6 | 40 | 1730492047989$1 нояб. 2024 г. | 2007164$33:27 | Нет | |||||
80 | 76 | 974.8 | 40 | 1697053064999$11 окт. 2023 г. | 2522793$42:02 | Нет | |||||
81 | 83 | 973.3 | 40 | 1727189754932$24 сент. 2024 г. | 2287809$38:07 | Нет | |||||
82 | 72 | 971.2 | 40 | 1715628321333$13 мая 2024 г. | 2269823$37:49 | Нет | |||||
83 | 87 | 969.4 | 40 | 1728763510650$12 окт. 2024 г. | 1493570$24:53 | Нет | |||||
84 | 80 | 968.6 | 41 | 1724011671301$18 авг. 2024 г. | 2776379$46:16 | Нет | |||||
85 | 72 | 954.6 | 40 | 1727376419047$26 сент. 2024 г. | 3286152$54:46 | Нет | |||||
86 | 82 | 949.8 | 37 | 1701895353961$6 дек. 2023 г. | 2105120$35:05 | Нет | |||||
87 | 80 | 948.9 | 39 | 1720294551210$6 июля 2024 г. | 2910345$48:30 | Нет | |||||
88 | 73 | 944.8 | 40 | 1723658447229$14 авг. 2024 г. | 2018658$33:38 |
|
Нет | ||||
89 | 68 | 941.6 | 39 | 1730925176797$6 нояб. 2024 г. | 2313754$38:33 | Нет | |||||
90 | 75 | 939.6 | 40 | 1731180307026$9 нояб. 2024 г. | 3714404$1:01:54 | Нет | |||||
91 | 81 | 939.2 | 37 | 1730334293397$31 окт. 2024 г. | 2301544$38:21 | Нет | |||||
92 | 81 | 932.2 | 40 | 1731269483118$10 нояб. 2024 г. | 2611620$43:31 | Нет | |||||
93 | 75 | 930.6 | 41 | 1725909818749$9 сент. 2024 г. | 2119535$35:19 | Нет | |||||
94 | 77 | 928.6 | 39 | 1710586893300$16 мар. 2024 г. | 2980613$49:40 | Нет | |||||
95 | 79 | 922.3 | 40 | 1724700429768$26 авг. 2024 г. | 2550083$42:30 | Нет | |||||
96 | 85 | 920.8 | 39 | 1722794632971$4 авг. 2024 г. | 3280835$54:40 | Нет | |||||
97 | 71 | 920.6 | 40 | 1741724877932$11 мар. 2025 г. | 2613698$43:33 | Нет | |||||
98 | 70 | 911.8 | 39 | 1722886317523$5 авг. 2024 г. | 2243290$37:23 | Нет | |||||
99 | 71 | 907.9 | 40 | 1741891795191$13 мар. 2025 г. | 3043428$50:43 | Нет | |||||
100 | 70 | 907.7 | 40 | 1730476774903$1 нояб. 2024 г. | 2382428$39:42 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.