- +Зул'Гуруб
- +Урон
- +Все боссы
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 1218.89 | |
2 | 1042.74 | |
3 | 1032.85 | |
4 | 1032.13 | |
5 | 1013.04 | |
6 | 1005.90 | |
7 | 989.66 | |
8 | 989.49 | |
9 | 961.65 | |
10 | 946.88 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 921.38 | |
2 | 920.36 | |
3 | 913.98 | |
4 | 897.31 | |
5 | 895.76 | |
6 | 883.57 | |
7 | 874.92 | |
8 | 861.84 | |
9 | 836.28 | |
10 | 828.62 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 937.05 | |
2 | 891.15 | |
3 | 863.28 | |
4 | 853.51 | |
5 | 834.01 | |
6 | 825.33 | |
7 | 778.42 | |
8 | 749.47 | |
9 | 746.05 | |
10 | 740.09 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 1,831.5 | 20 | 1730840318745$5 нояб. 2024 г. | 13416$0:13 | |||||
2 | 81 | 1,673.3 | 20 | 1726165748972$12 сент. 2024 г. | 16557$0:16 | |||||
3 | 79 | 1,475.4 | 19 | 1697705086780$19 окт. 2023 г. | 38478$0:38 | |||||
4 | 86 | 1,386.3 | 18 | 1715812389437$15 мая 2024 г. | 45070$0:45 | |||||
5 | 82 | 1,254.7 | 19 | 1716593491417$24 мая 2024 г. | 33988$0:33 | |||||
6 | 77 | 1,237.4 | 19 | 1699315164399$6 нояб. 2023 г. | 34755$0:34 | |||||
7 | 67 | 1,186.7 | 17 | 1738878167273$6 февр. 2025 г. | 43527$0:43 | |||||
8 | 80 | 1,168.8 | 20 | 1729381269928$19 окт. 2024 г. | 36719$0:36 | |||||
9 | 84 | 1,156.7 | 19 | 1709910838732$8 мар. 2024 г. | 32656$0:32 | |||||
10 | 75 | 1,148.4 | 19 | 1692137362005$15 авг. 2023 г. | 45000$0:45 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,594.4 | 20 | 1726166411408$12 сент. 2024 г. | 21597$0:21 | |||||
2 | 82 | 1,396.6 | 19 | 1716593698815$24 мая 2024 г. | 32781$0:32 | |||||
3 | 83 | 1,331.3 | 18 | 1689806584752$19 июля 2023 г. | 44175$0:44 | |||||
4 | 80 | 1,195.2 | 20 | 1680805938945$6 апр. 2023 г. | 49535$0:49 | |||||
5 | 87 | 1,192.4 | 20 | 1696273624943$2 окт. 2023 г. | 39104$0:39 | |||||
6 | 86 | 1,187.9 | 18 | 1715812094861$15 мая 2024 г. | 64561$1:04 | |||||
7 | 75 | 1,180.9 | 19 | 1677185028319$23 февр. 2023 г. | 41699$0:41 | |||||
8 | 81 | 1,150.8 | 17 | 1648569203084$29 мар. 2022 г. | 49572$0:49 | |||||
9 | 69 | 1,115.3 | 19 | 1644336364719$8 февр. 2022 г. | 43689$0:43 | |||||
10 | 79 | 1,111.8 | 19 | 1697704905690$19 окт. 2023 г. | 45558$0:45 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 2,003.1 | 20 | 1726166017524$12 сент. 2024 г. | 17677$0:17 | |||||
2 | 82 | 1,501.5 | 20 | 1730840231349$5 нояб. 2024 г. | 22238$0:22 | |||||
3 | 83 | 1,475.5 | 19 | 1716593374519$24 мая 2024 г. | 36757$0:36 | |||||
4 | 80 | 1,386.8 | 20 | 1729381478935$19 окт. 2024 г. | 38830$0:38 | |||||
5 | 79 | 1,316.5 | 19 | 1699315451967$7 нояб. 2023 г. | 39186$0:39 | |||||
6 | 83 | 1,274.7 | 17 | 1689806975909$19 июля 2023 г. | 45571$0:45 | |||||
7 | 87 | 1,257.8 | 19 | 1693250330073$28 авг. 2023 г. | 47199$0:47 | |||||
8 | 86 | 1,240.2 | 18 | 1715812670412$15 мая 2024 г. | 67573$1:07 | |||||
9 | 85 | 1,218.6 | 20 | 1710452399100$14 мар. 2024 г. | 36380$0:36 | |||||
10 | 78 | 1,201.3 | 20 | 1680202420211$30 мар. 2023 г. | 48386$0:48 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 2,202.7 | 20 | 1726166210419$12 сент. 2024 г. | 22369$0:22 | |||||
2 | 80 | 2,125.2 | 20 | 1730840114402$5 нояб. 2024 г. | 24466$0:24 | |||||
3 | 83 | 1,460.7 | 19 | 1716593208680$24 мая 2024 г. | 48519$0:48 | |||||
4 | 86 | 1,271.9 | 18 | 1715813065278$15 мая 2024 г. | 83024$1:23 | |||||
5 | 85 | 1,239.3 | 18 | 1731789048322$16 нояб. 2024 г. | 60487$1:00 | |||||
6 | 82 | 1,195.3 | 18 | 1740159720142$21 февр. 2025 г. | 66647$1:06 | |||||
7 | 79 | 1,183.5 | 19 | 1697705725765$19 окт. 2023 г. | 79949$1:19 | |||||
8 | 85 | 1,175.6 | 20 | 1704988925256$11 янв. 2024 г. | 76375$1:16 | |||||
9 | 80 | 1,170.9 | 19 | 1710347462849$13 мар. 2024 г. | 59707$0:59 | |||||
10 | 78 | 1,155.2 | 20 | 1710976423251$20 мар. 2024 г. | 60917$1:00 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 1,737.8 | 20 | 1730839968806$5 нояб. 2024 г. | 15175$0:15 | |||||
2 | 80 | 1,625.3 | 20 | 1726167191373$12 сент. 2024 г. | 13911$0:13 | |||||
3 | 87 | 1,473.2 | 19 | 1693251121912$28 авг. 2023 г. | 32774$0:32 | |||||
4 | 79 | 1,396.6 | 19 | 1697706156379$19 окт. 2023 г. | 32057$0:32 | |||||
5 | 80 | 1,356.0 | 19 | 1716592953784$24 мая 2024 г. | 27448$0:27 | |||||
6 | 82 | 1,101.6 | 17 | 1648847780919$1 апр. 2022 г. | 41314$0:41 | |||||
7 | 79 | 1,093.5 | 19 | 1699316182762$7 нояб. 2023 г. | 36075$0:36 | |||||
8 | 73 | 1,087.5 | 20 | 1740486408877$25 февр. 2025 г. | 42284$0:42 | |||||
9 | 77 | 1,029.1 | 20 | 1697050991643$11 окт. 2023 г. | 28021$0:28 | |||||
10 | 84 | 1,026.5 | 16 | 1731185207945$9 нояб. 2024 г. | 34603$0:34 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,815.5 | 20 | 1726165526975$12 сент. 2024 г. | 31470$0:31 | |||||
2 | 82 | 1,380.7 | 20 | 1730839806012$5 нояб. 2024 г. | 37748$0:37 |
|
||||
3 | 83 | 1,244.6 | 17 | 1689202038499$12 июля 2023 г. | 86641$1:26 |
|
||||
4 | 79 | 1,237.9 | 19 | 1697706501980$19 окт. 2023 г. | 65315$1:05 |
|
||||
5 | 82 | 1,190.2 | 18 | 1648847397095$1 апр. 2022 г. | 80117$1:20 |
|
||||
6 | 81 | 1,112.8 | 18 | 1740159151003$21 февр. 2025 г. | 70896$1:10 |
|
||||
7 | 85 | 1,102.6 | 18 | 1689807615414$19 июля 2023 г. | 80006$1:20 | |||||
8 | 83 | 1,101.8 | 19 | 1716592656443$24 мая 2024 г. | 75784$1:15 | |||||
9 | 71 | 1,100.8 | 20 | 1691851534630$12 авг. 2023 г. | 76469$1:16 |
|
||||
10 | 85 | 1,091.0 | 19 | 1731691816071$15 нояб. 2024 г. | 69260$1:09 |
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 2,407.7 | 20 | 1726167394338$12 сент. 2024 г. | 16169$0:16 | |||||
2 | 84 | 949.8 | 20 | 1686828016096$15 июня 2023 г. | 53783$0:53 | |||||
3 | 67 | 874.6 | 20 | 1701101230417$27 нояб. 2023 г. | 54831$0:54 | |||||
4 | 87 | 849.2 | 19 | 1692016137611$14 авг. 2023 г. | 53351$0:53 | |||||
5 | 85 | 821.1 | 20 | 1712600319932$8 апр. 2024 г. | 57291$0:57 | |||||
6 | 82 | 738.3 | 20 | 1741734621179$11 мар. 2025 г. | 60038$1:00 | |||||
7 | 79 | 726.5 | 16 | 1690502012844$27 июля 2023 г. | 70697$1:10 | |||||
8 | 73 | 725.4 | 20 | 1705005736383$11 янв. 2024 г. | 50456$0:50 | |||||
9 | 69 | 722.1 | 20 | 1699571724300$9 нояб. 2023 г. | 49405$0:49 | |||||
10 | 72 | 715.0 | 20 | 1728156730566$5 окт. 2024 г. | 51937$0:51 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 2,075.1 | 19 | 1716592495203$24 мая 2024 г. | 20860$0:20 | |||||
2 | 79 | 2,035.8 | 19 | 1697706836523$19 окт. 2023 г. | 32048$0:32 | |||||
3 | 83 | 1,886.1 | 17 | 1689201806157$12 июля 2023 г. | 34658$0:34 | |||||
4 | 81 | 1,862.4 | 20 | 1730839662956$5 нояб. 2024 г. | 14768$0:14 | |||||
5 | 74 | 1,799.9 | 19 | 1732651482919$26 нояб. 2024 г. | 23428$0:23 | |||||
6 | 81 | 1,719.5 | 20 | 1726165286096$12 сент. 2024 г. | 11818$0:11 | |||||
7 | 81 | 1,669.2 | 19 | 1734455630783$17 дек. 2024 г. | 23887$0:23 | |||||
8 | 75 | 1,638.1 | 18 | 1683485665371$7 мая 2023 г. | 25863$0:25 | |||||
9 | 82 | 1,596.7 | 19 | 1648244410962$25 мар. 2022 г. | 29125$0:29 | |||||
10 | 79 | 1,561.6 | 19 | 1699316762271$7 нояб. 2023 г. | 33773$0:33 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 2,224.8 | 20 | 1730839521760$5 нояб. 2024 г. | 16253$0:16 | |||||
2 | 87 | 1,431.8 | 19 | 1693251973972$28 авг. 2023 г. | 36969$0:36 | |||||
3 | 81 | 1,359.9 | 20 | 1697049433642$11 окт. 2023 г. | 31380$0:31 | |||||
4 | 81 | 1,347.6 | 20 | 1685043121482$25 мая 2023 г. | 52019$0:52 | |||||
5 | 72 | 1,344.3 | 19 | 1693080727503$26 авг. 2023 г. | 43554$0:43 | |||||
6 | 80 | 1,334.0 | 20 | 1726165056244$12 сент. 2024 г. | 15469$0:15 | |||||
7 | 82 | 1,310.9 | 19 | 1716592291713$24 мая 2024 г. | 32473$0:32 | |||||
8 | 78 | 1,173.7 | 20 | 1680201406616$30 мар. 2023 г. | 43278$0:43 | |||||
9 | 84 | 1,162.1 | 16 | 1731186015420$9 нояб. 2024 г. | 37882$0:37 | |||||
10 | 73 | 1,161.6 | 20 | 1707085401757$4 февр. 2024 г. | 41841$0:41 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 2,174.7 | 20 | 1726166674743$12 сент. 2024 г. | 36161$0:36 | |||||
2 | 83 | 1,486.3 | 20 | 1730840545180$5 нояб. 2024 г. | 36658$0:36 | |||||
3 | 83 | 1,104.8 | 19 | 1716593912968$24 мая 2024 г. | 74321$1:14 | |||||
4 | 69 | 1,073.3 | 20 | 1731184468380$9 нояб. 2024 г. | 73795$1:13 | |||||
5 | 86 | 1,052.0 | 18 | 1715814579722$15 мая 2024 г. | 138552$2:18 | |||||
6 | 82 | 1,042.8 | 20 | 1697050682118$11 окт. 2023 г. | 76733$1:16 | |||||
7 | 85 | 1,028.1 | 20 | 1710453871233$14 мар. 2024 г. | 79960$1:19 | |||||
8 | 86 | 1,024.7 | 20 | 1741637085243$10 мар. 2025 г. | 84306$1:24 | |||||
9 | 85 | 940.2 | 19 | 1731790206091$16 нояб. 2024 г. | 83571$1:23 | |||||
10 | 79 | 909.1 | 19 | 1711452651572$26 мар. 2024 г. | 90324$1:30 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.