- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 1,770.8 | 41 | 1718237360282$13 июня 2024 г. | 2711913$45:11 | Да | |||||
2 | 83 | 1,754.0 | 36 | 1722989659529$7 авг. 2024 г. | 2171938$36:11 | Нет | |||||
3 | 82 | 1,740.2 | 38 | 1712793864856$11 апр. 2024 г. | 2090886$34:50 | Нет | |||||
4 | 82 | 1,704.0 | 38 | 1712793864856$11 апр. 2024 г. | 2090886$34:50 | Нет | |||||
5 | 81 | 1,695.5 | 40 | 1715212959826$9 мая 2024 г. | 2397816$39:57 | Да | |||||
6 | 82 | 1,693.7 | 40 | 1728518640769$10 окт. 2024 г. | 2208825$36:48 | Да | |||||
7 | 81 | 1,685.3 | 40 | 1741824530710$13 мар. 2025 г. | 2411455$40:11 | Да | |||||
8 | 85 | 1,674.0 | 40 | 1721005203052$15 июля 2024 г. | 2396363$39:56 | Нет | |||||
9 | 78 | 1,673.8 | 40 | 1728518640769$10 окт. 2024 г. | 2208825$36:48 | Да | |||||
10 | 78 | 1,664.8 | 40 | 1730941202653$7 нояб. 2024 г. | 1735047$28:55 | Нет | |||||
11 | 74 | 1,652.6 | 40 | 1721005203052$15 июля 2024 г. | 2396363$39:56 | Нет | |||||
12 | 78 | 1,628.1 | 40 | 1702146768880$9 дек. 2023 г. | 2704984$45:04 | Нет | |||||
13 | 80 | 1,607.3 | 40 | 1730941202653$7 нояб. 2024 г. | 1735047$28:55 | Нет | |||||
14 | 79 | 1,599.8 | 40 | 1728433974072$9 окт. 2024 г. | 2101473$35:01 | Нет | |||||
15 | 78 | 1,599.0 | 40 | 1730941202653$7 нояб. 2024 г. | 1735047$28:55 | Нет | |||||
16 | 79 | 1,598.0 | 40 | 1741824530710$13 мар. 2025 г. | 2411455$40:11 | Да | |||||
17 | 81 | 1,583.6 | 40 | 1707359056543$8 февр. 2024 г. | 2821317$47:01 | Да | |||||
18 | 79 | 1,583.2 | 36 | 1739500329707$14 февр. 2025 г. | 2441760$40:41 | Нет | |||||
19 | 79 | 1,552.8 | 40 | 1707359056543$8 февр. 2024 г. | 2821317$47:01 | Да | |||||
20 | 73 | 1,551.9 | 40 | 1728518640769$10 окт. 2024 г. | 2208825$36:48 | Да | |||||
21 | 78 | 1,549.5 | 40 | 1726704534747$19 сент. 2024 г. | 2217882$36:57 | Нет | |||||
22 | 77 | 1,541.5 | 40 | 1728518640769$10 окт. 2024 г. | 2208825$36:48 | Да | |||||
23 | 87 | 1,533.0 | 40 | 1730941202653$7 нояб. 2024 г. | 1735047$28:55 | Нет | |||||
24 | 74 | 1,524.1 | 39 | 1723076181498$8 авг. 2024 г. | 1849275$30:49 | Нет | |||||
25 | 81 | 1,513.8 | 40 | 1729303824989$19 окт. 2024 г. | 2619306$43:39 | Нет | |||||
26 | 73 | 1,512.4 | 40 | 1728518640769$10 окт. 2024 г. | 2208825$36:48 | Да | |||||
27 | 78 | 1,508.4 | 37 | 1741740517439$12 мар. 2025 г. | 2069477$34:29 | Нет | |||||
28 | 85 | 1,490.8 | 36 | 1739500329707$14 февр. 2025 г. | 2441760$40:41 | Нет | |||||
29 | 77 | 1,488.8 | 40 | 1732332917188$23 нояб. 2024 г. | 2907793$48:27 | Нет | |||||
30 | 87 | 1,477.2 | 36 | 1739500329707$14 февр. 2025 г. | 2441760$40:41 | Нет | |||||
31 | 80 | 1,476.6 | 40 | 1715212959826$9 мая 2024 г. | 2397816$39:57 | Да | |||||
32 | 75 | 1,463.2 | 40 | 1730941202653$7 нояб. 2024 г. | 1735047$28:55 | Нет | |||||
33 | 80 | 1,461.7 | 40 | 1726704534747$19 сент. 2024 г. | 2217882$36:57 | Нет | |||||
34 | 72 | 1,454.4 | 40 | 1721005203052$15 июля 2024 г. | 2396363$39:56 | Нет | |||||
35 | 79 | 1,453.7 | 40 | 1705170823427$13 янв. 2024 г. | 2613674$43:33 | Нет | |||||
36 | 85 | 1,450.3 | 40 | 1707701908384$12 февр. 2024 г. | 3030617$50:30 | Нет | |||||
37 | 79 | 1,450.1 | 38 | 1733880906136$11 дек. 2024 г. | 2237863$37:17 | Нет | |||||
38 | 75 | 1,445.1 | 40 | 1715212959826$9 мая 2024 г. | 2397816$39:57 | Да | |||||
39 | 73 | 1,433.4 | 39 | 1726100227805$12 сент. 2024 г. | 1957160$32:37 | Нет | |||||
40 | 78 | 1,422.2 | 40 | 1704335388152$4 янв. 2024 г. | 2710436$45:10 | Нет | |||||
41 | 85 | 1,415.6 | 38 | 1733880906136$11 дек. 2024 г. | 2237863$37:17 | Нет | |||||
42 | 84 | 1,415.1 | 40 | 1726335583824$14 сент. 2024 г. | 2367614$39:27 | Нет | |||||
43 | 77 | 1,409.9 | 40 | 1742040456131$15 мар. 2025 г. | 2559611$42:39 | Нет | |||||
44 | 75 | 1,408.9 | 40 | 1720569978901$10 июля 2024 г. | 2492981$41:32 | Нет | |||||
45 | 86 | 1,408.8 | 40 | 1713495696751$19 апр. 2024 г. | 2802158$46:42 | Нет | |||||
46 | 81 | 1,399.0 | 40 | 1743033640463$27 мар. 2025 г. | 2631480$43:51 | Нет | |||||
47 | 87 | 1,396.0 | 38 | 1712793864856$11 апр. 2024 г. | 2090886$34:50 | Нет | |||||
48 | 79 | 1,383.0 | 40 | 1718841671547$20 июня 2024 г. | 2395889$39:55 | Нет | |||||
49 | 77 | 1,371.0 | 40 | 1705170823427$13 янв. 2024 г. | 2613674$43:33 | Нет | |||||
50 | 85 | 1,370.8 | 40 | 1741824530710$13 мар. 2025 г. | 2411455$40:11 | Да | |||||
51 | 70 | 1,369.3 | 41 | 1715448775785$11 мая 2024 г. | 2512489$41:52 | Нет | |||||
52 | 74 | 1,368.9 | 40 | 1728518640769$10 окт. 2024 г. | 2208825$36:48 | Да | |||||
53 | 78 | 1,365.8 | 40 | 1729728568610$24 окт. 2024 г. | 2053461$34:13 | Нет | |||||
54 | 87 | 1,362.2 | 40 | 1730941202653$7 нояб. 2024 г. | 1735047$28:55 | Нет | |||||
55 | 76 | 1,354.9 | 40 | 1730941202653$7 нояб. 2024 г. | 1735047$28:55 | Нет | |||||
56 | 69 | 1,353.0 | 36 | 1722989659529$7 авг. 2024 г. | 2171938$36:11 | Нет | |||||
57 | 76 | 1,344.8 | 40 | 1720752199486$12 июля 2024 г. | 2352839$39:12 | Нет | |||||
58 | 76 | 1,344.7 | 36 | 1739500329707$14 февр. 2025 г. | 2441760$40:41 | Нет | |||||
59 | 86 | 1,343.0 | 41 | 1718237360282$13 июня 2024 г. | 2711913$45:11 | Да | |||||
60 | 81 | 1,338.0 | 40 | 1710379805494$14 мар. 2024 г. | 2474223$41:14 | Нет | |||||
61 | 71 | 1,336.6 | 40 | 1705170823427$13 янв. 2024 г. | 2613674$43:33 | Нет | |||||
62 | 82 | 1,336.0 | 38 | 1702008331157$8 дек. 2023 г. | 3569714$59:29 | Нет | |||||
63 | 79 | 1,335.8 | 40 | 1722470831448$1 авг. 2024 г. | 2241638$37:21 | Нет | |||||
64 | 80 | 1,330.5 | 40 | 1707359056543$8 февр. 2024 г. | 2821317$47:01 | Да | |||||
65 | 84 | 1,329.1 | 40 | 1709779427511$7 мар. 2024 г. | 2366814$39:26 | Нет | |||||
66 | 70 | 1,328.0 | 40 | 1721005203052$15 июля 2024 г. | 2396363$39:56 | Нет | |||||
67 | 76 | 1,320.7 | 40 | 1743033640463$27 мар. 2025 г. | 2631480$43:51 | Нет | |||||
68 | 85 | 1,315.3 | 39 | 1726100227805$12 сент. 2024 г. | 1957160$32:37 | Нет | |||||
69 | 80 | 1,313.0 | 40 | 1728518640769$10 окт. 2024 г. | 2208825$36:48 | Да | |||||
70 | 72 | 1,309.4 | 40 | 1721005203052$15 июля 2024 г. | 2396363$39:56 | Нет | |||||
71 | 68 | 1,309.3 | 40 | 1702862873682$18 дек. 2023 г. | 3497255$58:17 | Нет | |||||
72 | 79 | 1,308.5 | 36 | 1739500329707$14 февр. 2025 г. | 2441760$40:41 | Нет | |||||
73 | 72 | 1,307.6 | 40 | 1740274299164$23 февр. 2025 г. | 2735934$45:35 | Нет | |||||
74 | 75 | 1,303.5 | 40 | 1726197087050$13 сент. 2024 г. | 2814491$46:54 | Нет | |||||
75 | 80 | 1,303.3 | 40 | 1715212959826$9 мая 2024 г. | 2397816$39:57 | Да | |||||
76 | 79 | 1,299.1 | 40 | 1733965743557$12 дек. 2024 г. | 2174341$36:14 | Нет | |||||
77 | 74 | 1,293.7 | 39 | 1723076181498$8 авг. 2024 г. | 1849275$30:49 | Нет | |||||
78 | 84 | 1,284.7 | 40 | 1733965743557$12 дек. 2024 г. | 2174341$36:14 | Нет | |||||
79 | 73 | 1,284.0 | 39 | 1742344637684$19 мар. 2025 г. | 2293875$38:13 | Нет | |||||
80 | 82 | 1,275.0 | 38 | 1725495309761$5 сент. 2024 г. | 2442179$40:42 | Нет | |||||
81 | 74 | 1,273.7 | 37 | 1741740517439$12 мар. 2025 г. | 2069477$34:29 | Нет | |||||
82 | 76 | 1,273.0 | 41 | 1718237360282$13 июня 2024 г. | 2711913$45:11 | Да | |||||
83 | 74 | 1,269.3 | 40 | 1709779427511$7 мар. 2024 г. | 2366814$39:26 | Нет | |||||
84 | 72 | 1,268.9 | 40 | 1721865944033$25 июля 2024 г. | 2386212$39:46 | Нет | |||||
85 | 85 | 1,265.8 | 41 | 1731028462575$8 нояб. 2024 г. | 3099516$51:39 | Нет | |||||
86 | 77 | 1,256.5 | 40 | 1660181442659$11 авг. 2022 г. | 3387544$56:27 | Нет | |||||
87 | 77 | 1,255.9 | 40 | 1721865944033$25 июля 2024 г. | 2386212$39:46 | Нет | |||||
88 | 78 | 1,255.2 | 40 | 1718937183989$21 июня 2024 г. | 2626475$43:46 | Нет | |||||
89 | 75 | 1,250.3 | 39 | 1719792179641$1 июля 2024 г. | 3379552$56:19 | Нет | |||||
90 | 79 | 1,249.6 | 40 | 1734230797153$15 дек. 2024 г. | 3241639$54:01 | Нет | |||||
91 | 75 | 1,249.4 | 40 | 1719446922282$27 июня 2024 г. | 2446717$40:46 | Нет | |||||
92 | 84 | 1,249.2 | 34 | 1737594725150$23 янв. 2025 г. | 2782808$46:22 | Нет | |||||
93 | 79 | 1,245.2 | 40 | 1729303824989$19 окт. 2024 г. | 2619306$43:39 | Нет | |||||
94 | 82 | 1,243.0 | 42 | 1679794979444$26 мар. 2023 г. | 3856959$1:04:16 | Нет | |||||
95 | 67 | 1,240.0 | 40 | 1728754824064$12 окт. 2024 г. | 2861502$47:41 | Нет | |||||
96 | 72 | 1,235.0 | 40 | 1702258610712$11 дек. 2023 г. | 3442191$57:22 | Нет | |||||
97 | 70 | 1,231.6 | 40 | 1721175223314$17 июля 2024 г. | 2227783$37:07 | Нет | |||||
98 | 83 | 1,229.8 | 39 | 1697418810121$16 окт. 2023 г. | 2775485$46:15 | Нет | |||||
99 | 81 | 1,228.0 | 40 | 1698022943550$23 окт. 2023 г. | 2336009$38:56 | Нет | |||||
100 | 75 | 1,227.5 | 40 | 1726197087050$13 сент. 2024 г. | 2814491$46:54 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.