- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- ++Европа
- +Разбойники
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all trash in the instance as well as all 10 boss kills. Four Molten Giant deaths must be seen before Lucifron is engaged.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 1,379.4 | 39 | 1739998885105$19 февр. 2025 г. | 1480173$24:40 | |||||
2 | 84 | 1,343.7 | 40 | 1728505489441$9 окт. 2024 г. | 1541839$25:41 | |||||
3 | 85 | 1,292.2 | 40 | 1742330922621$18 мар. 2025 г. | 1423845$23:43 | |||||
4 | 86 | 1,249.2 | 37 | 1736709353790$12 янв. 2025 г. | 3821381$1:03:41 | |||||
5 | 86 | 1,237.0 | 40 | 1715188658225$8 мая 2024 г. | 1355017$22:35 | |||||
6 | 84 | 1,227.8 | 38 | 1707404638277$8 февр. 2024 г. | 1643631$27:23 | |||||
7 | 87 | 1,226.4 | 40 | 1721235591413$17 июля 2024 г. | 1359359$22:39 | |||||
8 | 87 | 1,195.9 | 39 | 1709847786952$7 мар. 2024 г. | 1985373$33:05 | |||||
9 | 84 | 1,190.9 | 40 | 1712769108732$10 апр. 2024 г. | 1690924$28:10 | |||||
10 | 85 | 1,184.4 | 40 | 1723849820607$16 авг. 2024 г. | 1759004$29:19 | |||||
11 | 83 | 1,183.3 | 40 | 1705161007885$13 янв. 2024 г. | 2072326$34:32 | |||||
12 | 87 | 1,181.6 | 39 | 1720733157511$11 июля 2024 г. | 1905892$31:45 | |||||
13 | 82 | 1,179.9 | 40 | 1704982584194$11 янв. 2024 г. | 1309177$21:49 | |||||
14 | 86 | 1,166.7 | 40 | 1730819752141$5 нояб. 2024 г. | 2040474$34:00 | |||||
15 | 86 | 1,163.4 | 39 | 1704920741957$10 янв. 2024 г. | 1929001$32:09 | |||||
16 | 84 | 1,161.7 | 39 | 1699468398290$8 нояб. 2023 г. | 2087268$34:47 | |||||
17 | 85 | 1,156.1 | 40 | 1728413942052$8 окт. 2024 г. | 2267360$37:47 | |||||
18 | 86 | 1,137.1 | 40 | 1710890036437$19 мар. 2024 г. | 1512940$25:12 | |||||
19 | 84 | 1,132.2 | 40 | 1723754086733$15 авг. 2024 г. | 1732602$28:52 | |||||
20 | 85 | 1,125.4 | 40 | 1726344621804$14 сент. 2024 г. | 1766065$29:26 | |||||
21 | 85 | 1,123.9 | 41 | 1720884426355$13 июля 2024 г. | 2218618$36:58 | |||||
22 | 85 | 1,121.0 | 39 | 1737060680265$16 янв. 2025 г. | 2444235$40:44 | |||||
23 | 86 | 1,110.1 | 40 | 1697045016608$11 окт. 2023 г. | 3020297$50:20 | |||||
24 | 84 | 1,107.8 | 40 | 1722979243746$6 авг. 2024 г. | 1676814$27:56 | |||||
25 | 84 | 1,104.2 | 40 | 1736451113066$9 янв. 2025 г. | 1820759$30:20 | |||||
26 | 85 | 1,099.0 | 37 | 1736709353790$12 янв. 2025 г. | 3821381$1:03:41 | |||||
27 | 87 | 1,089.9 | 40 | 1709670240065$5 мар. 2024 г. | 2214504$36:54 | |||||
28 | 82 | 1,087.5 | 40 | 1720623804057$10 июля 2024 г. | 1927967$32:07 | |||||
29 | 85 | 1,085.8 | 40 | 1691947122138$13 авг. 2023 г. | 1760010$29:20 | |||||
30 | 86 | 1,084.7 | 39 | 1718223486577$12 июня 2024 г. | 1746842$29:06 | |||||
31 | 87 | 1,084.2 | 39 | 1727792103366$1 окт. 2024 г. | 1799774$29:59 | |||||
32 | 82 | 1,081.0 | 40 | 1731266392260$10 нояб. 2024 г. | 2732218$45:32 | |||||
33 | 77 | 1,078.1 | 41 | 1710353966990$13 мар. 2024 г. | 2079174$34:39 | |||||
34 | 82 | 1,073.0 | 40 | 1731078507289$8 нояб. 2024 г. | 1639581$27:19 | |||||
35 | 83 | 1,072.8 | 40 | 1688407316055$3 июля 2023 г. | 1869844$31:09 | |||||
36 | 85 | 1,072.4 | 40 | 1707683226343$11 февр. 2024 г. | 1504281$25:04 | |||||
37 | 83 | 1,069.1 | 39 | 1739733361600$16 февр. 2025 г. | 1156093$19:16 | |||||
38 | 84 | 1,066.8 | 41 | 1707332556011$7 февр. 2024 г. | 1945559$32:25 | |||||
39 | 84 | 1,066.8 | 40 | 1720796372918$12 июля 2024 г. | 1972054$32:52 | |||||
40 | 85 | 1,064.6 | 40 | 1741979050021$14 мар. 2025 г. | 1999987$33:19 | |||||
41 | 85 | 1,062.2 | 40 | 1730841956021$5 нояб. 2024 г. | 2398636$39:58 | |||||
42 | 85 | 1,061.4 | 40 | 1742064462747$15 мар. 2025 г. | 1614408$26:54 | |||||
43 | 85 | 1,058.0 | 39 | 1720556468993$9 июля 2024 г. | 1430426$23:50 | |||||
44 | 82 | 1,056.4 | 40 | 1722979243746$6 авг. 2024 г. | 1676814$27:56 | |||||
45 | 83 | 1,053.0 | 40 | 1739473978720$13 февр. 2025 г. | 2174265$36:14 | |||||
46 | 86 | 1,052.8 | 40 | 1699557869772$9 нояб. 2023 г. | 3596908$59:56 | |||||
47 | 82 | 1,051.5 | 41 | 1694371579358$10 сент. 2023 г. | 2033312$33:53 | |||||
48 | 83 | 1,050.8 | 40 | 1715537854348$12 мая 2024 г. | 1084174$18:04 | |||||
49 | 85 | 1,050.3 | 39 | 1739733361600$16 февр. 2025 г. | 1156093$19:16 | |||||
50 | 86 | 1,048.9 | 40 | 1730920522039$6 нояб. 2024 г. | 1763444$29:23 | |||||
51 | 85 | 1,046.3 | 39 | 1726429898967$15 сент. 2024 г. | 2341365$39:01 | |||||
52 | 82 | 1,044.4 | 39 | 1707340043757$7 февр. 2024 г. | 1630050$27:10 | |||||
53 | 79 | 1,044.0 | 38 | 1721162425270$16 июля 2024 г. | 1668251$27:48 | |||||
54 | 87 | 1,037.0 | 38 | 1712780992164$10 апр. 2024 г. | 2483543$41:23 | |||||
55 | 84 | 1,031.0 | 40 | 1713295027225$16 апр. 2024 г. | 1604224$26:44 | |||||
56 | 82 | 1,030.1 | 40 | 1729371750096$19 окт. 2024 г. | 1650807$27:30 | |||||
57 | 83 | 1,028.6 | 40 | 1681321311754$12 апр. 2023 г. | 1565561$26:05 | |||||
58 | 84 | 1,027.7 | 40 | 1734549467011$18 дек. 2024 г. | 1621279$27:01 | |||||
59 | 87 | 1,020.6 | 40 | 1691607947239$9 авг. 2023 г. | 1336140$22:16 | |||||
60 | 86 | 1,015.7 | 41 | 1707079272561$4 февр. 2024 г. | 2203817$36:43 | |||||
61 | 86 | 1,014.0 | 39 | 1709571216644$4 мар. 2024 г. | 1776726$29:36 | |||||
62 | 79 | 1,012.0 | 39 | 1713117195204$14 апр. 2024 г. | 2962684$49:22 | |||||
63 | 84 | 1,011.8 | 38 | 1718899434317$20 июня 2024 г. | 2115082$35:15 | |||||
64 | 82 | 1,010.9 | 38 | 1709856185593$8 мар. 2024 г. | 1706917$28:26 | |||||
65 | 81 | 1,009.4 | 38 | 1720829666825$13 июля 2024 г. | 1928855$32:08 | |||||
66 | 84 | 1,009.0 | 39 | 1709571216644$4 мар. 2024 г. | 1776726$29:36 | |||||
67 | 83 | 1,008.2 | 38 | 1743537135760$1 апр. 2025 г. | 1474582$24:34 | |||||
68 | 83 | 1,005.7 | 40 | 1713121671281$14 апр. 2024 г. | 1780845$29:40 | |||||
69 | 85 | 1,004.5 | 40 | 1698501590533$28 окт. 2023 г. | 2352391$39:12 | |||||
70 | 81 | 1,004.2 | 40 | 1726171156100$12 сент. 2024 г. | 1404729$23:24 | |||||
71 | 82 | 1,004.1 | 40 | 1731266392260$10 нояб. 2024 г. | 2732218$45:32 | |||||
72 | 87 | 1,003.5 | 39 | 1741727048031$11 мар. 2025 г. | 1483216$24:43 | |||||
73 | 80 | 1,002.2 | 39 | 1699399790665$7 нояб. 2023 г. | 1976652$32:56 | |||||
74 | 80 | 1,000.2 | 39 | 1710186244184$11 мар. 2024 г. | 1966746$32:46 | |||||
75 | 80 | 999.9 | 38 | 1709999316269$9 мар. 2024 г. | 2012145$33:32 | |||||
76 | 82 | 999.5 | 40 | 1731531690330$13 нояб. 2024 г. | 1297989$21:37 | |||||
77 | 82 | 999.3 | 40 | 1730897244891$6 нояб. 2024 г. | 1813685$30:13 | |||||
78 | 82 | 998.9 | 40 | 1728146826381$5 окт. 2024 г. | 1688757$28:08 | |||||
79 | 86 | 996.4 | 40 | 1721235591413$17 июля 2024 г. | 1359359$22:39 | |||||
80 | 85 | 993.7 | 40 | 1697056697636$11 окт. 2023 г. | 2078346$34:38 | |||||
81 | 85 | 993.3 | 40 | 1730920522039$6 нояб. 2024 г. | 1763444$29:23 | |||||
82 | 84 | 991.7 | 38 | 1715199674679$8 мая 2024 г. | 2302199$38:22 | |||||
83 | 87 | 990.7 | 39 | 1739305582434$11 февр. 2025 г. | 3298148$54:58 | |||||
84 | 87 | 990.1 | 40 | 1730322218274$30 окт. 2024 г. | 2927922$48:47 | |||||
85 | 82 | 989.8 | 40 | 1743022843829$26 мар. 2025 г. | 1597286$26:37 | |||||
86 | 81 | 987.5 | 40 | 1739473978720$13 февр. 2025 г. | 2174265$36:14 | |||||
87 | 84 | 985.6 | 40 | 1684433528348$18 мая 2023 г. | 2861405$47:41 | |||||
88 | 83 | 974.1 | 40 | 1722979243746$6 авг. 2024 г. | 1676814$27:56 | |||||
89 | 86 | 973.1 | 40 | 1673552242696$12 янв. 2023 г. | 1196429$19:56 | |||||
90 | 83 | 971.8 | 40 | 1731270595882$10 нояб. 2024 г. | 2259661$37:39 | |||||
91 | 85 | 971.3 | 40 | 1719520662072$27 июня 2024 г. | 1734282$28:54 | |||||
92 | 85 | 970.1 | 40 | 1678307078520$8 мар. 2023 г. | 1329532$22:09 | |||||
93 | 86 | 969.6 | 40 | 1732825893253$28 нояб. 2024 г. | 2743762$45:43 | |||||
94 | 80 | 968.6 | 40 | 1702323231607$11 дек. 2023 г. | 2195068$36:35 | |||||
95 | 71 | 964.0 | 40 | 1727208507599$24 сент. 2024 г. | 1538670$25:38 | |||||
96 | 78 | 963.3 | 40 | 1730923112924$6 нояб. 2024 г. | 1297553$21:37 | |||||
97 | 84 | 962.6 | 40 | 1723817290517$16 авг. 2024 г. | 1955231$32:35 | |||||
98 | 84 | 962.6 | 39 | 1697632588967$18 окт. 2023 г. | 3143496$52:23 | |||||
99 | 83 | 962.1 | 40 | 1704840797726$9 янв. 2024 г. | 1575535$26:15 | |||||
100 | 81 | 957.8 | 40 | 1719354176275$25 июня 2024 г. | 2119276$35:19 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.