- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон
- +Предводитель драконов Разящий Бич
- +Эпохальный
- +20 Player
- +Все классы
- +Все фракции
- +65-67 Уровень экипировки
- +Discovery P5
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 3,065.3 | 20 | 1728130194053$5 окт. 2024 г. | 124528$2:04 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
2 | 66 | 2,874.3 | 20 | 1728130194053$5 окт. 2024 г. | 124528$2:04 |
4
$
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
3 | 67 | 2,382.0 | 20 | 1729341676770$19 окт. 2024 г. | 131727$2:11 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
4 | 67 | 2,320.6 | 20 | 1729169217673$17 окт. 2024 г. | 94225$1:34 |
2
$
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
5 | 67 | 2,238.4 | 20 | 1727442037926$27 сент. 2024 г. | 123975$2:03 | ||||||
6 | 67 | 2,096.1 | 20 | 1727442037926$27 сент. 2024 г. | 123975$2:03 | ||||||
7 | 66 | 2,095.8 | 20 | 1731587060747$14 нояб. 2024 г. | 82457$1:22 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
8 | 66 | 2,094.5 | 20 | 1730464575478$1 нояб. 2024 г. | 120756$2:00 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
9 | 66 | 2,084.3 | 20 | 1727958714492$3 окт. 2024 г. | 132750$2:12 |
4
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
10 | 67 | 2,080.4 | 20 | 1730982658300$7 нояб. 2024 г. | 80505$1:20 |
3
$
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
|
|||||
11 | 67 | 2,041.7 | 20 | 1728822312482$13 окт. 2024 г. | 105160$1:45 | ||||||
12 | 67 | 2,034.8 | 20 | 1727443599757$27 сент. 2024 г. | 123309$2:03 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
13 | 67 | 2,000.3 | 20 | 1727442037926$27 сент. 2024 г. | 123975$2:03 | ||||||
14 | 66 | 1,932.4 | 20 | 1727957964710$3 окт. 2024 г. | 134162$2:14 | ||||||
15 | 67 | 1,906.0 | 20 | 1730637902827$3 нояб. 2024 г. | 95105$1:35 |
2
$
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
16 | 67 | 1,904.3 | 20 | 1729427800816$20 окт. 2024 г. | 97035$1:37 | ||||||
17 | 67 | 1,882.8 | 20 | 1729169217673$17 окт. 2024 г. | 94225$1:34 |
1
$
![]() Серенада песнецвета
1
|
|||||
18 | 67 | 1,859.5 | 20 | 1728650510881$11 окт. 2024 г. | 132931$2:12 | ||||||
19 | 67 | 1,836.3 | 20 | 1728737170187$12 окт. 2024 г. | 130365$2:10 | ||||||
20 | 67 | 1,822.8 | 20 | 1728650510881$11 окт. 2024 г. | 132931$2:12 | ||||||
21 | 66 | 1,822.2 | 20 | 1728563178355$10 окт. 2024 г. | 100219$1:40 |
2
$
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
22 | 66 | 1,822.0 | 20 | 1727443599757$27 сент. 2024 г. | 123309$2:03 | ||||||
23 | 67 | 1,818.5 | 20 | 1727957964710$3 окт. 2024 г. | 134162$2:14 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
24 | 66 | 1,813.2 | 20 | 1727443599757$27 сент. 2024 г. | 123309$2:03 | ||||||
25 | 65 | 1,809.1 | 20 | 1727443599757$27 сент. 2024 г. | 123309$2:03 | ||||||
26 | 67 | 1,777.4 | 20 | 1728822312482$13 окт. 2024 г. | 105160$1:45 | ||||||
27 | 66 | 1,770.2 | 20 | 1727443599757$27 сент. 2024 г. | 123309$2:03 | ||||||
28 | 67 | 1,756.6 | 20 | 1730377673241$31 окт. 2024 г. | 89406$1:29 |
4
$
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
29 | 66 | 1,744.3 | 20 | 1727957964710$3 окт. 2024 г. | 134162$2:14 | ||||||
30 | 67 | 1,738.0 | 20 | 1728130194053$5 окт. 2024 г. | 124528$2:04 | ||||||
31 | 67 | 1,733.7 | 20 | 1728737170187$12 окт. 2024 г. | 130365$2:10 | ||||||
32 | 67 | 1,708.6 | 20 | 1729517248765$21 окт. 2024 г. | 170062$2:50 | ||||||
33 | 67 | 1,672.2 | 20 | 1730550050221$2 нояб. 2024 г. | 111086$1:51 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
34 | 65 | 1,665.5 | 20 | 1728822312482$13 окт. 2024 г. | 105160$1:45 | ||||||
35 | 66 | 1,630.6 | 20 | 1727958714492$3 окт. 2024 г. | 132750$2:12 | ||||||
36 | 65 | 1,613.3 | 20 | 1727442037926$27 сент. 2024 г. | 123975$2:03 | ||||||
37 | 66 | 1,610.5 | 20 | 1730550050221$2 нояб. 2024 г. | 111086$1:51 | ||||||
38 | 67 | 1,605.0 | 20 | 1727957964710$3 окт. 2024 г. | 134162$2:14 | ||||||
39 | 65 | 1,590.5 | 20 | 1728737170187$12 окт. 2024 г. | 130365$2:10 | ||||||
40 | 66 | 1,586.0 | 20 | 1727443599757$27 сент. 2024 г. | 123309$2:03 | ||||||
41 | 66 | 1,566.1 | 20 | 1731677095347$15 нояб. 2024 г. | 109561$1:49 |
1
$
![]() Серенада песнецвета
1
|
|||||
42 | 66 | 1,559.0 | 20 | 1731761445671$16 нояб. 2024 г. | 95779$1:35 | ||||||
43 | 67 | 1,529.0 | 20 | 1728130194053$5 окт. 2024 г. | 124528$2:04 | ||||||
44 | 66 | 1,515.2 | 20 | 1727442037926$27 сент. 2024 г. | 123975$2:03 | ||||||
45 | 65 | 1,466.1 | 20 | 1728822312482$13 окт. 2024 г. | 105160$1:45 | ||||||
46 | 66 | 1,441.7 | 20 | 1728737170187$12 окт. 2024 г. | 130365$2:10 | ||||||
47 | 66 | 1,416.1 | 20 | 1728739640376$12 окт. 2024 г. | 180616$3:00 | ||||||
48 | 67 | 1,398.7 | 20 | 1728737170187$12 окт. 2024 г. | 130365$2:10 | ||||||
49 | 67 | 1,396.9 | 20 | 1727443599757$27 сент. 2024 г. | 123309$2:03 | ||||||
50 | 66 | 1,391.7 | 20 | 1730463240384$1 нояб. 2024 г. | 145053$2:25 |
2
$
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
51 | 67 | 1,382.5 | 20 | 1729341676770$19 окт. 2024 г. | 131727$2:11 |
2
$
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
52 | 65 | 1,369.1 | 20 | 1730464575478$1 нояб. 2024 г. | 120756$2:00 | ||||||
53 | 67 | 1,359.4 | 20 | 1730991551475$7 нояб. 2024 г. | 97279$1:37 |
2
$
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
54 | 66 | 1,350.5 | 20 | 1728739640376$12 окт. 2024 г. | 180616$3:00 | ||||||
55 | 66 | 1,332.6 | 20 | 1729517248765$21 окт. 2024 г. | 170062$2:50 | ||||||
56 | 67 | 1,332.4 | 20 | 1728130194053$5 окт. 2024 г. | 124528$2:04 | ||||||
57 | 67 | 1,322.3 | 20 | 1730464575478$1 нояб. 2024 г. | 120756$2:00 | ||||||
58 | 67 | 1,309.9 | 20 | 1729169217673$17 окт. 2024 г. | 94225$1:34 | ||||||
59 | 65 | 1,286.5 | 20 | 1729517248765$21 окт. 2024 г. | 170062$2:50 | ||||||
60 | 67 | 1,283.5 | 20 | 1730991551475$7 нояб. 2024 г. | 97279$1:37 | ||||||
61 | 65 | 1,271.9 | 20 | 1727442037926$27 сент. 2024 г. | 123975$2:03 | ||||||
62 | 66 | 1,264.9 | 20 | 1728650510881$11 окт. 2024 г. | 132931$2:12 | ||||||
63 | 65 | 1,256.0 | 20 | 1727443599757$27 сент. 2024 г. | 123309$2:03 | ||||||
64 | 66 | 1,254.1 | 20 | 1727957964710$3 окт. 2024 г. | 134162$2:14 | ||||||
65 | 65 | 1,222.6 | 20 | 1730463240384$1 нояб. 2024 г. | 145053$2:25 | ||||||
66 | 66 | 1,214.9 | 20 | 1727958714492$3 окт. 2024 г. | 132750$2:12 | ||||||
67 | 65 | 1,213.4 | 20 | 1728650510881$11 окт. 2024 г. | 132931$2:12 | ||||||
68 | 67 | 1,203.6 | 20 | 1731070622040$8 нояб. 2024 г. | 121767$2:01 |
1
$
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
69 | 66 | 1,173.9 | 20 | 1729517248765$21 окт. 2024 г. | 170062$2:50 | ||||||
70 | 65 | 1,095.4 | 20 | 1728739640376$12 окт. 2024 г. | 180616$3:00 | ||||||
71 | 65 | 1,088.5 | 20 | 1730031495906$27 окт. 2024 г. | 86252$1:26 | ||||||
72 | 66 | 1,080.7 | 20 | 1731594957810$14 нояб. 2024 г. | 141796$2:21 |
1
$
![]() Серенада песнецвета
1
|
|||||
73 | 66 | 1,041.5 | 20 | 1728130194053$5 окт. 2024 г. | 124528$2:04 | ||||||
74 | 67 | 1,031.6 | 20 | 1728650510881$11 окт. 2024 г. | 132931$2:12 | ||||||
75 | 67 | 1,022.7 | 20 | 1730464575478$1 нояб. 2024 г. | 120756$2:00 | ||||||
76 | 66 | 986.3 | 20 | 1729861647676$25 окт. 2024 г. | 128496$2:08 | ||||||
77 | 67 | 976.6 | 20 | 1729517248765$21 окт. 2024 г. | 170062$2:50 | ||||||
78 | 66 | 973.6 | 20 | 1728737170187$12 окт. 2024 г. | 130365$2:10 | ||||||
79 | 67 | 968.3 | 20 | 1731070622040$8 нояб. 2024 г. | 121767$2:01 | ||||||
80 | 65 | 883.3 | 20 | 1728739640376$12 окт. 2024 г. | 180616$3:00 | ||||||
81 | 66 | 845.0 | 20 | 1730550050221$2 нояб. 2024 г. | 111086$1:51 | ||||||
82 | 67 | 843.5 | 20 | 1728562816599$10 окт. 2024 г. | 118210$1:58 | ||||||
83 | 66 | 842.6 | 20 | 1729517248765$21 окт. 2024 г. | 170062$2:50 | ||||||
84 | 66 | 828.6 | 20 | 1730463240384$1 нояб. 2024 г. | 145053$2:25 | ||||||
85 | 65 | 780.3 | 20 | 1727958714492$3 окт. 2024 г. | 132750$2:12 | ||||||
86 | 67 | 741.5 | 20 | 1727442037926$27 сент. 2024 г. | 123975$2:03 | ||||||
87 | 65 | 721.5 | 20 | 1727443599757$27 сент. 2024 г. | 123309$2:03 | ||||||
88 | 66 | 655.2 | 20 | 1728739640376$12 окт. 2024 г. | 180616$3:00 | ||||||
89 | 66 | 633.5 | 20 | 1727957964710$3 окт. 2024 г. | 134162$2:14 | ||||||
90 | 67 | 572.9 | 20 | 1729773365125$24 окт. 2024 г. | 90818$1:30 | ||||||
91 | 65 | 551.6 | 20 | 1730384649468$31 окт. 2024 г. | 109657$1:49 | ||||||
92 | 65 | 544.3 | 20 | 1728650510881$11 окт. 2024 г. | 132931$2:12 | ||||||
93 | 66 | 538.4 | 20 | 1727443599757$27 сент. 2024 г. | 123309$2:03 | ||||||
94 | 67 | 534.7 | 20 | 1728563178355$10 окт. 2024 г. | 100219$1:40 | ||||||
95 | 67 | 524.2 | 20 | 1730464575478$1 нояб. 2024 г. | 120756$2:00 | ||||||
96 | 67 | 497.8 | 20 | 1727442037926$27 сент. 2024 г. | 123975$2:03 | ||||||
97 | 65 | 480.6 | 20 | 1727443599757$27 сент. 2024 г. | 123309$2:03 | ||||||
98 | 67 | 432.8 | 20 | 1730379142484$31 окт. 2024 г. | 89022$1:29 | ||||||
99 | 65 | 353.6 | 20 | 1728822312482$13 окт. 2024 г. | 105160$1:45 | ||||||
100 | 65 | 197.7 | 20 | 1731761445671$16 нояб. 2024 г. | 95779$1:35 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.