- +Огненные Недра
- +Исцеление танков
- +Мажордом Экзекутус
- +Уровень тепла 3
- +
- +Healers
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Discovery P4
- +Без пропусков треша
- +С 3+ минутными ограничениями КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
|
HPS на танков
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 1,080.3 | 20 | 1726149351958$12 сент. 2024 г. | 173044$2:53 | ||||||
2 | 66 | 1,042.0 | 20 | 1726149476204$12 сент. 2024 г. | 257693$4:17 | ||||||
3 | 66 | 1,004.3 | 20 | 1726926573806$21 сент. 2024 г. | 240438$4:00 | ||||||
4 | 68 | 995.8 | 20 | 1726147149175$12 сент. 2024 г. | 170726$2:50 | ||||||
5 | 65 | 890.8 | 20 | 1726752578681$19 сент. 2024 г. | 185386$3:05 | ||||||
6 | 64 | 877.2 | 20 | 1724938554551$29 авг. 2024 г. | 235616$3:55 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
7 | 68 | 873.6 | 20 | 1726751849655$19 сент. 2024 г. | 161481$2:41 | ||||||
8 | 64 | 858.2 | 19 | 1726752623714$19 сент. 2024 г. | 330549$5:30 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
9 | 62 | 806.4 | 19 | 1723135510382$8 авг. 2024 г. | 342884$5:42 | ||||||
10 | 67 | 784.0 | 20 | 1726839091869$20 сент. 2024 г. | 168591$2:48 | ||||||
11 | 67 | 773.2 | 20 | 1726147206541$12 сент. 2024 г. | 157114$2:37 | ||||||
12 | 64 | 758.4 | 20 | 1724430711817$23 авг. 2024 г. | 249539$4:09 | ||||||
13 | 66 | 753.7 | 20 | 1726840473627$20 сент. 2024 г. | 267569$4:27 | ||||||
14 | 58 | 658.7 | 20 | 1726325855076$14 сент. 2024 г. | 217740$3:37 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
15 | 62 | 648.9 | 20 | 1724939106497$29 авг. 2024 г. | 224984$3:44 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
16 | 64 | 647.9 | 20 | 1725544122866$5 сент. 2024 г. | 263580$4:23 | ||||||
17 | 63 | 633.1 | 20 | 1725718503507$7 сент. 2024 г. | 300877$5:00 | ||||||
18 | 63 | 566.0 | 20 | 1726751201524$19 сент. 2024 г. | 175816$2:55 | ||||||
19 | 65 | 560.7 | 20 | 1727099583359$23 сент. 2024 г. | 165072$2:45 | ||||||
20 | 66 | 546.2 | 20 | 1727103496573$23 сент. 2024 г. | 246057$4:06 | ||||||
21 | 67 | 539.0 | 20 | 1726242456125$13 сент. 2024 г. | 262155$4:22 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
22 | 63 | 518.5 | 20 | 1725890992435$9 сент. 2024 г. | 230894$3:50 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
23 | 64 | 507.8 | 20 | 1725541378112$5 сент. 2024 г. | 165514$2:45 | ||||||
24 | 67 | 500.9 | 20 | 1724335909546$22 авг. 2024 г. | 237962$3:57 | ||||||
25 | 67 | 497.5 | 19 | 1726241450640$13 сент. 2024 г. | 291035$4:51 | ||||||
26 | 66 | 487.5 | 20 | 1723733386890$15 авг. 2024 г. | 220504$3:40 | ||||||
27 | 63 | 482.3 | 20 | 1725550167853$5 сент. 2024 г. | 241974$4:01 | ||||||
28 | 66 | 481.3 | 20 | 1724338599847$22 авг. 2024 г. | 221765$3:41 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
29 | 61 | 462.4 | 19 | 1723135510382$8 авг. 2024 г. | 342884$5:42 | ||||||
30 | 65 | 453.9 | 20 | 1725718610808$7 сент. 2024 г. | 302888$5:02 | ||||||
31 | 66 | 446.9 | 20 | 1726750438562$19 сент. 2024 г. | 197949$3:17 | ||||||
32 | 63 | 421.3 | 20 | 1724940447206$29 авг. 2024 г. | 281236$4:41 | ||||||
33 | 66 | 419.4 | 20 | 1726751791408$19 сент. 2024 г. | 187049$3:07 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
34 | 62 | 399.7 | 20 | 1723733133801$15 авг. 2024 г. | 211603$3:31 | ||||||
35 | 64 | 393.8 | 20 | 1724939106497$29 авг. 2024 г. | 224984$3:44 | ||||||
36 | 62 | 391.9 | 19 | 1724340980703$22 авг. 2024 г. | 433792$7:13 | ||||||
37 | 65 | 385.6 | 20 | 1726237242877$13 сент. 2024 г. | 244536$4:04 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
38 | 63 | 374.0 | 20 | 1725554984865$5 сент. 2024 г. | 297130$4:57 | ||||||
39 | 67 | 363.5 | 20 | 1724940447206$29 авг. 2024 г. | 281236$4:41 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
40 | 65 | 358.2 | 20 | 1726321523676$14 сент. 2024 г. | 271606$4:31 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
41 | 67 | 357.7 | 20 | 1726751849655$19 сент. 2024 г. | 161481$2:41 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
42 | 66 | 356.4 | 20 | 1726321523676$14 сент. 2024 г. | 271606$4:31 | ||||||
43 | 66 | 351.1 | 20 | 1727099583359$23 сент. 2024 г. | 165072$2:45 | ||||||
44 | 64 | 348.5 | 20 | 1724938943280$29 авг. 2024 г. | 249879$4:09 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
45 | 62 | 346.0 | 20 | 1726148331052$12 сент. 2024 г. | 191892$3:11 | ||||||
46 | 63 | 339.1 | 20 | 1724338599847$22 авг. 2024 г. | 221765$3:41 | ||||||
47 | 62 | 339.0 | 19 | 1726752623714$19 сент. 2024 г. | 330549$5:30 | ||||||
48 | 66 | 333.7 | 20 | 1726148331052$12 сент. 2024 г. | 191892$3:11 | ||||||
49 | 64 | 332.5 | 20 | 1725025574284$30 авг. 2024 г. | 369782$6:09 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
50 | 62 | 331.4 | 20 | 1726325855076$14 сент. 2024 г. | 217740$3:37 | ||||||
51 | 63 | 329.7 | 20 | 1725718610808$7 сент. 2024 г. | 302888$5:02 | ||||||
52 | 66 | 326.9 | 20 | 1725025574284$30 авг. 2024 г. | 369782$6:09 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
53 | 61 | 325.3 | 20 | 1724938943280$29 авг. 2024 г. | 249879$4:09 | ||||||
54 | 64 | 322.9 | 20 | 1726235634372$13 сент. 2024 г. | 290842$4:50 | ||||||
55 | 65 | 320.4 | 20 | 1725550167853$5 сент. 2024 г. | 241974$4:01 | ||||||
56 | 64 | 319.5 | 20 | 1725718610808$7 сент. 2024 г. | 302888$5:02 | ||||||
57 | 63 | 315.1 | 20 | 1726321523676$14 сент. 2024 г. | 271606$4:31 | ||||||
58 | 65 | 312.1 | 20 | 1723733133801$15 авг. 2024 г. | 211603$3:31 | ||||||
59 | 64 | 310.7 | 20 | 1726149351958$12 сент. 2024 г. | 173044$2:53 | ||||||
60 | 66 | 308.6 | 20 | 1724430711817$23 авг. 2024 г. | 249539$4:09 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
61 | 66 | 307.7 | 20 | 1725545590741$5 сент. 2024 г. | 253308$4:13 |
2
$
![]() Озарение
2
|
|||||
62 | 65 | 307.5 | 20 | 1726146905540$12 сент. 2024 г. | 204795$3:24 | ||||||
63 | 67 | 300.6 | 20 | 1725550167853$5 сент. 2024 г. | 241974$4:01 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
64 | 66 | 297.7 | 20 | 1727103496573$23 сент. 2024 г. | 246057$4:06 | ||||||
65 | 66 | 297.4 | 18 | 1726499900107$16 сент. 2024 г. | 351916$5:51 | ||||||
66 | 65 | 297.2 | 20 | 1726842471264$20 сент. 2024 г. | 206641$3:26 | ||||||
67 | 67 | 296.3 | 20 | 1726750901647$19 сент. 2024 г. | 320154$5:20 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
68 | 67 | 296.0 | 20 | 1724338599847$22 авг. 2024 г. | 221765$3:41 | ||||||
69 | 67 | 294.4 | 20 | 1725718503507$7 сент. 2024 г. | 300877$5:00 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
70 | 66 | 292.0 | 20 | 1726237242877$13 сент. 2024 г. | 244536$4:04 | ||||||
71 | 63 | 290.4 | 20 | 1726840473627$20 сент. 2024 г. | 267569$4:27 | ||||||
72 | 65 | 289.1 | 20 | 1725550167853$5 сент. 2024 г. | 241974$4:01 | ||||||
73 | 64 | 288.3 | 20 | 1724427149706$23 авг. 2024 г. | 395828$6:35 | ||||||
74 | 64 | 279.8 | 20 | 1726325855076$14 сент. 2024 г. | 217740$3:37 | ||||||
75 | 64 | 276.9 | 20 | 1726321523676$14 сент. 2024 г. | 271606$4:31 | ||||||
76 | 67 | 275.2 | 20 | 1726235581143$13 сент. 2024 г. | 191573$3:11 | ||||||
77 | 64 | 272.6 | 19 | 1726752623714$19 сент. 2024 г. | 330549$5:30 |
2
$
![]() Озарение
2
|
|||||
78 | 68 | 261.6 | 20 | 1726751791408$19 сент. 2024 г. | 187049$3:07 | ||||||
79 | 65 | 258.7 | 20 | 1726751849655$19 сент. 2024 г. | 161481$2:41 | ||||||
80 | 65 | 248.8 | 20 | 1726750438562$19 сент. 2024 г. | 197949$3:17 | ||||||
81 | 65 | 248.5 | 20 | 1724334025718$22 авг. 2024 г. | 200412$3:20 | ||||||
82 | 63 | 245.3 | 20 | 1725718503507$7 сент. 2024 г. | 300877$5:00 | ||||||
83 | 65 | 243.9 | 20 | 1724430711817$23 авг. 2024 г. | 249539$4:09 | ||||||
84 | 66 | 241.5 | 20 | 1726149351958$12 сент. 2024 г. | 173044$2:53 | ||||||
85 | 66 | 240.2 | 20 | 1726235304208$13 сент. 2024 г. | 294618$4:54 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
86 | 64 | 236.5 | 20 | 1726839091869$20 сент. 2024 г. | 168591$2:48 | ||||||
87 | 68 | 234.6 | 20 | 1725554984865$5 сент. 2024 г. | 297130$4:57 | ||||||
88 | 66 | 232.5 | 20 | 1726406059573$15 сент. 2024 г. | 174004$2:54 |
2
$
![]() Озарение
2
|
|||||
89 | 63 | 232.1 | 20 | 1724338599847$22 авг. 2024 г. | 221765$3:41 | ||||||
90 | 63 | 229.4 | 20 | 1726406059573$15 сент. 2024 г. | 174004$2:54 | ||||||
91 | 67 | 224.9 | 20 | 1726237242877$13 сент. 2024 г. | 244536$4:04 | ||||||
92 | 65 | 223.2 | 20 | 1723733386890$15 авг. 2024 г. | 220504$3:40 | ||||||
93 | 63 | 221.9 | 20 | 1723733133801$15 авг. 2024 г. | 211603$3:31 | ||||||
94 | 65 | 218.7 | 20 | 1724940447206$29 авг. 2024 г. | 281236$4:41 | ||||||
95 | 65 | 216.3 | 20 | 1726147206541$12 сент. 2024 г. | 157114$2:37 |
2
$
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
96 | 62 | 213.9 | 20 | 1724337623158$22 авг. 2024 г. | 200718$3:20 | ||||||
97 | 65 | 212.5 | 20 | 1726147206541$12 сент. 2024 г. | 157114$2:37 | ||||||
98 | 66 | 211.6 | 20 | 1726756538445$19 сент. 2024 г. | 177996$2:57 | ||||||
99 | 64 | 210.5 | 20 | 1724337178559$22 авг. 2024 г. | 400351$6:40 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
100 | 64 | 210.0 | 20 | 1726149476204$12 сент. 2024 г. | 257693$4:17 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.