Loading Data...
Best %
53.0
53.0
10.0
Median %
Median %
45
All Stars
All Stars
![]() |
05.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
03.02.2024
|
01.02.2024
|
01.02.2024
|
01.02.2024
|
31.01.2024
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentile | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 |
Only the most recent 12 kills are shown, but the average still includes all kills.
Best %
85.0
85.0
10.0
Median %
Median %
111
All Stars
All Stars
![]() |
05.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
03.02.2024
|
01.02.2024
|
01.02.2024
|
01.02.2024
|
31.01.2024
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentile | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 10 | 18 | 10 | 31 | 10 |
Only the most recent 12 kills are shown, but the average still includes all kills.
Damage Dealers
Name
| Best
| Median
|
05.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
03.02.2024
|
01.02.2024
|
01.02.2024
|
01.02.2024
|
31.01.2024
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有蓉大 | 90.8 | 73.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76
![]() | - |
貝妮孝史 | 90.5 | 82.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孜然味烤鹌鹑 | 80.4 | 74.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
米諾斯 | 79.4 | 50.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江湖小德 | 79.4 | 76.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
舒克勒布朗 | 77.2 | 45.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二隊小滴 | 77.1 | 47.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
猪油膏 | 73.9 | 57.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
睚呲 | 71.4 | 67.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
塑料兜 | 70.8 | 62.6 | - |
70
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mikko | 69.8 | 48.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
颗粒归仓 | 68.6 | 62.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風騷小母牛 | 66.4 | 66.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
老二哥 | 65.4 | 61.2 | - | - | - | - |
42
![]() | - | - | - | - | - | - | - |
丽丽丝 | 64.6 | 55.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夏多布里昂 | 62.9 | 62.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浪漫圖奇 | 62.8 | 62.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
十分之一 | 61.5 | 55.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挖矿致富 | 59.5 | 59.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59
![]() | - | - | - |
Falling | 58.9 | 56.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小白猪 | 58.2 | 43.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柿子软 | 55.8 | 33.6 |
55
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上劲儿 | 55.7 | 48.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
勇敢千寻丶 | 55.2 | 55.2 | - | - | - |
55
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
哞哞牜 | 55.1 | 44.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咸菜真的菜 | 54.7 | 54.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大哞哞 | 54.3 | 54.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
擾你癢癢 | 52.7 | 52.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牛白 | 52.1 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土味胡吊扯 | 50.4 | 50.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piglal | 49.7 | 37.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
半夏呦 | 47.8 | 44.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大黑德嗷嗷叫 | 46.8 | 46.4 | - | - | - | - | - | - | - |
45
![]() | - | - | - | - |
丑子牛 | 45.4 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秋天蒙蒙雨 | 44.8 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
风行者丶野王 | 44.3 | 44.3 |
44
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
莲藕弟弟 | 42.9 | 32.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燕双鹰 | 42.7 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乳酪 | 40.5 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
詹姆斯蚌硬 | 37.4 | 37.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小小奈德 | 37.1 | 37.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
賴輕德 | 36.0 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小德号 | 35.6 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雞米哞 | 34.9 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有田有地 | 33.4 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牛皮熊坦 | 32.0 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Firesoul | 31.8 | 31.8 | - | - | - | - | - | - |
31
![]() | - | - | - | - | - |
乐得清闲 | 31.5 | 30.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九眼桥闪电 | 31.3 | 29.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
靓牛 | 25.1 | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神兜兜 | 24.7 | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北秃乞 | 23.7 | 23.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
休闲松糕 | 23.6 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牛牛有点大 | 22.3 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熊德力量 | 22.2 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德赛赛 | 21.1 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4
![]() |
牛丿魔丿王 | 20.6 | 10.6 | - | - | - | - | - |
4
![]() | - | - | - | - | - | - |
霸霸乂德 | 20.2 | 20.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔煞德 | 19.4 | 19.4 | - | - |
19
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黑色夜晚 | 18.7 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18
![]() | - | - |
Novai | 18.5 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
漫漫玫瑰 | 18.2 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
恶龙熊萧 | 17.4 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小妖乖 | 15.2 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
凤岗 | 15.1 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防惩丶 | 12.4 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赫斯提亞 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
罗梅卢卢卡库 | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
暴力牛小牛 | 8.1 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
图小德 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
还能喝 | 7.8 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一一点点门 | 6.8 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
米茶茶 | 6.3 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东斜努涅斯 | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
清孤不等闲 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普瑞 | 4.1 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社恐的美女 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小德北鼻 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一队坦克 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小德子上房 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Healers
Name
| Best
| Median
|
05.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
04.02.2024
|
03.02.2024
|
01.02.2024
|
01.02.2024
|
01.02.2024
|
31.01.2024
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一一点点门 | 81.2 | 68.1 | - | - | - | - | - | - |
61
![]() | - |
74
![]() | - | - | - |
牛皇叔叔 | 54.1 | 54.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
逐风丷巨阙 | 42.9 | 42.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二蛮儿 | 30.4 | 30.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
俏女郎 | 22.4 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丶普拉斯变龘 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普洱加枸杞 | 18.0 | 16.1 | - | - | - |
14
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - |
威武小德 | 10.2 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
漏瑚 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大奉先 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
格格丶乌 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
肥咕 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
嘎嘎乱咬 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德德布鲁根 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牛欢喜儿 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |