| Название | Класс | Уровень | Ранг |
|---|---|---|---|
| Паладин | 60 | 2 | |
| Друид | 60 | 2 | |
| Воин | 60 | 2 | |
| Друид | 60 | 2 | |
| Чернокнижник | 60 | 2 | |
| Жрец | 60 | 2 | |
| Жрец | 60 | 2 | |
| Воин | 60 | 2 | |
| Жрец | 60 | 2 | |
| Охотник | 60 | 2 | |
| Охотник | 60 | 2 | |
| Воин | 60 | 2 | |
| Жрец | 60 | 2 | |
| Охотник | 60 | 2 | |
| Друид | 60 | 2 | |
| Жрец | 60 | 2 | |
| Маг | 60 | 2 | |
| Разбойник | 60 | 2 | |
| Охотник | 60 | 2 | |
| Друид | 60 | 2 | |
| Друид | 60 | 2 | |
| Паладин | 60 | 2 | |
| Воин | 60 | 2 | |
| Маг | 60 | 2 | |
| Маг | 60 | 2 | |
| Жрец | 60 | 2 | |
| Паладин | 60 | 2 | |
| Охотник | 60 | 2 | |
| Разбойник | 60 | 2 | |
| Воин | 60 | 2 | |
| Жрец | 60 | 2 | |
| Друид | 60 | 2 | |
| Маг | 60 | 2 | |
| Чернокнижник | 60 | 2 | |
| Паладин | 60 | 2 | |
| Друид | 60 | 2 | |
| Жрец | 60 | 2 | |
| Охотник | 60 | 2 | |
| Охотник | 60 | 2 | |
| Воин | 60 | 2 | |
| Паладин | 60 | 2 | |
| Охотник | 60 | 2 | |
| Воин | 60 | 2 | |
| Друид | 60 | 2 | |
| Воин | 60 | 2 | |
| Охотник | 60 | 2 | |
| Охотник | 60 | 2 | |
| Разбойник | 60 | 2 | |
| Жрец | 60 | 2 | |
| Охотник | 60 | 2 | |
| Паладин | 60 | 2 | |
| Разбойник | 60 | 2 | |
| Воин | 60 | 2 | |
| Маг | 60 | 2 | |
| Жрец | 50 | 2 | |
| Разбойник | 50 | 2 | |
| Друид | 50 | 2 | |
| Маг | 50 | 2 | |
| Жрец | 50 | 2 | |
| Жрец | 50 | 2 | |
| Охотник | 50 | 2 | |
| Маг | 50 | 2 | |
| Охотник | 50 | 2 | |
| Паладин | 50 | 2 | |
| Воин | 50 | 2 | |
| Воин | 50 | 2 | |
| Чернокнижник | 50 | 2 | |
| Охотник | 50 | 2 | |
| Воин | 50 | 2 | |
| Маг | 25 | 2 |
Последняя синхронизация в Вт 24 сен 2024 00:19:56. Обновить