Название | Класс | Уровень | Ранг |
---|---|---|---|
![]() | Друид | 60 | 2 |
![]() | Друид | 60 | 2 |
![]() | Разбойник | 60 | 2 |
![]() | Воин | 60 | 2 |
![]() | Друид | 60 | 2 |
![]() | Друид | 60 | 2 |
![]() | Жрец | 60 | 2 |
![]() | Воин | 60 | 2 |
![]() | Друид | 50 | 2 |
![]() | Жрец | 50 | 2 |
![]() | Друид | 50 | 2 |
![]() | Друид | 50 | 2 |
![]() | Разбойник | 50 | 2 |
![]() | Друид | 50 | 2 |
![]() | Жрец | 50 | 2 |
![]() | Охотник | 40 | 2 |
![]() | Друид | 24 | 2 |
Последняя синхронизация в Сб 08 июн 2024 01:19:21. Обновить